Providing you the best range of thioglycolic acid ., l glutathione reduced powder, d panthenol usp grade, kojic acid dipalmitate cas 79725987, kojic acid dipalmited and keratin powder . with effective & timely delivery.
₹ 470 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 81 |
| Form | Liquid |
| Packaging Details | 25L |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade | Analytical Grade |
| Grade Standard | Industrial Grade |
₹ 9500 / Kg Get Latest Price
| Assay | 99.5% |
| Physical State | Powder |
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging Size | 1 kg |
| Grade Standard | Pharma Grade |
| Usage/Application | Fairness cream manufacturing |
| Purity | 99.99% |
| Make | China |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1500 / Kg Get Latest Price
| Grade | Pharma |
| Brand | China |
| Purity | 99.9% |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Physical State/Form | Powder |
| Physical Form | Liquid |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 2900 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Physical State/Form | Powder |
| Form | white crystalline powder |
| color | white |
| Usage/Application | Cosmetic Cream |
| Purity | 99.9% |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 2900 / Kg Get Latest Price
| Purity | ≥99% |
| Form | Powder |
| Grade | Cosmetic Grade |
| Application | Skin Lightening, Anti Pigmentation, Serum, Soap, Cream |
| Packaging Size | 1 kg |
| Physical State/Form | Powder |
| Usage/Application | Cosmetic Cream |
| Country of Origin | Made in India |
| Pack Type | Packet |
₹ 4700 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | personal care and hair care |
| Packaging Size | 1 kg |
| Purity % | >99% |
| Physical State/Form | Powder |
| Packaging Type | Packet |
₹ 4800 / Kg Get Latest Price
| Ingredient Type | Oil |
| Grade | Cosmetic Grade |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Chemical Industry |
| Color | White |
| Purity | 98% |
| Brand | Efpbiotek |
₹ 1600 / Kg Get Latest Price
| Purity | ≥99% |
| Form | Powder |
| Application | Serum, Cream, Anti Pigmentation, Skin Lightening, Soap |
| Packaging Size | 1 kg |
| Solubility | Water Soluble |
| Origin Type | Fermentation |
| Color | White |
| Physical State/Form | Powder |
| Usage/Application | Cosmetic Cream |
| Brand | China/Korea |
| Pack Type | Packet |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 6500 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 / 25 kg |
| Physical State/Form | Powder |
| Packaging Type | Packet |
| Manufacturer | China/Korea |
| Purity | 99.9% |
| Brand | AHB |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 7200 / Kg Get Latest Price
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Physical State/Form | Powder |
| Packaging Type | Packet |
| Purity | 99% |
| Brand | China/Korea |
| Usage | Chemical Industry |
| Grade | Cosmetics |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1680 / Kg Get Latest Price
| Grade | Industrial |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Usage/Application | SKIN CARE |
| Packaging Type | Bag |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 900 / Kg Get Latest Price
| Purity | 98 % |
| Usage/Application | Chemical |
| Color | White |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Gender | Unisex |
₹ 1150 / Kg Get Latest Price
| Material Type | Active Ingredient |
| Packaging Size | 25kg |
| Grade | Cosmetic Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Cosmetic Cream |
| CAS No | 70356-09-1 |
| Physical State/Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 6500 / Kg Get Latest Price
| Arbutin Type | Beta Arbutin |
| Assay | 99% Arbutin |
| Source | Synthetic |
| Form | Powder |
| Usage | Skin Care |
| Grade Standard | Cosmetic Grade |
| Brand | china/korea |
| Color | White |
| Solubility | Water Soluble |
| Packaging Type | Jar |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packing type | Packets |
| Appearance | White crystalline powder |
Minimum order quantity: 1 Kg
Mrinal Jayant (DIRECTOR)
Mrinal Chemtech Private Limited
Plot No. 210 Basement Block - Eg, Phase-ii, Sanjay Gandhi Transport Negar
New Delhi - 110042, Delhi, India